Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей, главных бухгалтеров за 2021 год.
Опубликовано 18 марта, 2022 - 10:11 пользователем Ad.tfoms.mini-s...Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 257.68 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 257.68 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 204.45 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.28 МБ |
![]() | 194.65 КБ |
![]() | 58.19 КБ |
![]() | 12.86 КБ |
![]() | 453.31 КБ |
![]() | 864.76 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 638.72 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.22 МБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 3.46 МБ |
Разработан информационным отделом ТФ ОМС РСО-Алания(тел.: 29-09-70; e-mail: tfoms@rso-a.ru)
Авторские права (Copyright) © 2025,
Theme Originally Created by Devsaran